<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Framtidens energi</title>
	<atom:link href="http://www.fokus.se/2008/01/framtidens-energi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fokus.se/2008/01/framtidens-energi/</link>
	<description>Sveriges nyhetsmagasin!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:19:15 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Malou S.</title>
		<link>http://www.fokus.se/2008/01/framtidens-energi/comment-page-1/#comment-2081</link>
		<dc:creator>Malou S.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 12:48:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fokus.se/2008/01/framtidens-energi/#comment-2081</guid>
		<description>Gud vilken fin och gripande uppsatts! Tack så hemskt mycket för denna upplevelse! TACK Emma Härdmark!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gud vilken fin och gripande uppsatts! Tack så hemskt mycket för denna upplevelse! TACK Emma Härdmark!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Alarik Sandrup</title>
		<link>http://www.fokus.se/2008/01/framtidens-energi/comment-page-1/#comment-1140</link>
		<dc:creator>Alarik Sandrup</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 15:19:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fokus.se/2008/01/framtidens-energi/#comment-1140</guid>
		<description>I energidiskursen, t ex i kärnkraftsartikeln i Fokus nr 4, framstår det ofta som att kärnkraften har en enorm roll i energipusslet. Vad som &quot;glöms&quot; är att kärnkraften står för endast drygt 15 % av energianvändningen i Sverige och för ca 2 % globalt. Bioenergin i Sverige med sina 27 % av energianvändningen är således nästan dubbelt så stor som kärnkraften och globalt bidrar bioenergin med 10-15 %. Detta nämns märkligt nog inte i artikeln. Energimyndighetens långsiktsprognos pekar dessutom på ett elöverskott i Sverige 2015 på 21 TWh, alltså runt en tredjedel av dagens svenska elproduktion från kärnkraften. Med dessa fakta ter sig chefredaktörens slutsatser samt vinklingen i artikeln något märkligt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I energidiskursen, t ex i kärnkraftsartikeln i Fokus nr 4, framstår det ofta som att kärnkraften har en enorm roll i energipusslet. Vad som &#8221;glöms&#8221; är att kärnkraften står för endast drygt 15 % av energianvändningen i Sverige och för ca 2 % globalt. Bioenergin i Sverige med sina 27 % av energianvändningen är således nästan dubbelt så stor som kärnkraften och globalt bidrar bioenergin med 10-15 %. Detta nämns märkligt nog inte i artikeln. Energimyndighetens långsiktsprognos pekar dessutom på ett elöverskott i Sverige 2015 på 21 TWh, alltså runt en tredjedel av dagens svenska elproduktion från kärnkraften. Med dessa fakta ter sig chefredaktörens slutsatser samt vinklingen i artikeln något märkligt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Ulf Olausson</title>
		<link>http://www.fokus.se/2008/01/framtidens-energi/comment-page-1/#comment-1010</link>
		<dc:creator>Ulf Olausson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 18:31:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fokus.se/2008/01/framtidens-energi/#comment-1010</guid>
		<description>Vindkraften är ett realitiskt alternativ till kärnkraftsutbyggnad.

Emma Härdmark skriver en ganska vinklad artikel till kärnkraftens fördel i Fokus nr 4.
Hon nämner Synnovates undersökning där 48 % av svenskarna vill bygga nya kärnkraftverk, men inte SOM-institutet (med Sören Holmberg) vars undersökningar visar på att 17% vill bygga ut. (GP 22/1-08)
  Ekvationen går inte ihop, skriver Emma, och verkar förstå det som att det skulle finnas tekniska begränsingar i att klara av uppgiften i att utveckla 30 terrawattimmar ny förnyelsebar energi t.o.m.år 2025. Jag hävdar att bara utbyggnaden av vindkraft till den nivån är fullt rimlig. Det är dessutom ett både billigare och säkrare alternativ och investeringarna kan stödja regional utveckling runt om i landet.
  Måndagen 28 januari finns det en artikel av Gunilla Skoog i Göteborgsposten. Hon refererar där till Energimyndighetens nya mål att vi ska ha 30 terrawattimmar vindkraft 2020 i Sverige. (Emma Härdmark refererar till Energimyndighetens tidigare mål på 9 terrawattimmar 2025)
  Länsstyrelsen i Västra Götalandsregionen har tagit fram platser av riksintresse för utbyggnaden av vindkraft. De har inte föreslagit några platser vid de stora sjöarna och längs kusten.  De föreslår vindkrafsparker i områden med bra fysiska förutsättningar och där markkonflikter kan minimeras. De har förutsättningar att bygga ungefär 6000 vindkraftverk. Bara det skulle motsvara de 30 terrawattimmarna som vi pratar om.
  Gunilla Skoog refererar till Lennart Wärmby, en av regeringens vindkraftssamordnare som har märkt en tydlig omsvängning av intresset för vindkraft. Utannonserade möten fyller bygdegårdar med markägare som vill tjäna pengar på att komplettera jord- eller skogsbruk med att arrendera ut mark till vindkraftverk.
  I Tyskland är det redan utbyggt 20 terrawattimmar. Så vilka är problemen, jämfört med nackdelarna med att bygga ut kärnkraften? Ekvationen går visst ihop. Att bygga ut vindkraften är inte dyrare än att bygga ut kärnkraften och det är ett säkrare och bättre alternativ.

Göteborg 5/2-08

Ulf Olausson  Folkhögskollärare</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vindkraften är ett realitiskt alternativ till kärnkraftsutbyggnad.</p>
<p>Emma Härdmark skriver en ganska vinklad artikel till kärnkraftens fördel i Fokus nr 4.<br />
Hon nämner Synnovates undersökning där 48 % av svenskarna vill bygga nya kärnkraftverk, men inte SOM-institutet (med Sören Holmberg) vars undersökningar visar på att 17% vill bygga ut. (GP 22/1-08)<br />
  Ekvationen går inte ihop, skriver Emma, och verkar förstå det som att det skulle finnas tekniska begränsingar i att klara av uppgiften i att utveckla 30 terrawattimmar ny förnyelsebar energi t.o.m.år 2025. Jag hävdar att bara utbyggnaden av vindkraft till den nivån är fullt rimlig. Det är dessutom ett både billigare och säkrare alternativ och investeringarna kan stödja regional utveckling runt om i landet.<br />
  Måndagen 28 januari finns det en artikel av Gunilla Skoog i Göteborgsposten. Hon refererar där till Energimyndighetens nya mål att vi ska ha 30 terrawattimmar vindkraft 2020 i Sverige. (Emma Härdmark refererar till Energimyndighetens tidigare mål på 9 terrawattimmar 2025)<br />
  Länsstyrelsen i Västra Götalandsregionen har tagit fram platser av riksintresse för utbyggnaden av vindkraft. De har inte föreslagit några platser vid de stora sjöarna och längs kusten.  De föreslår vindkrafsparker i områden med bra fysiska förutsättningar och där markkonflikter kan minimeras. De har förutsättningar att bygga ungefär 6000 vindkraftverk. Bara det skulle motsvara de 30 terrawattimmarna som vi pratar om.<br />
  Gunilla Skoog refererar till Lennart Wärmby, en av regeringens vindkraftssamordnare som har märkt en tydlig omsvängning av intresset för vindkraft. Utannonserade möten fyller bygdegårdar med markägare som vill tjäna pengar på att komplettera jord- eller skogsbruk med att arrendera ut mark till vindkraftverk.<br />
  I Tyskland är det redan utbyggt 20 terrawattimmar. Så vilka är problemen, jämfört med nackdelarna med att bygga ut kärnkraften? Ekvationen går visst ihop. Att bygga ut vindkraften är inte dyrare än att bygga ut kärnkraften och det är ett säkrare och bättre alternativ.</p>
<p>Göteborg 5/2-08</p>
<p>Ulf Olausson  Folkhögskollärare</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Emma Härdmark</title>
		<link>http://www.fokus.se/2008/01/framtidens-energi/comment-page-1/#comment-938</link>
		<dc:creator>Emma Härdmark</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 13:37:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fokus.se/2008/01/framtidens-energi/#comment-938</guid>
		<description>Kolla in solcellsmannen Bengts Stridhs solcellsblogg: 

http://www.viivilla.se/villabloggen/bengts-blogg.aspx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kolla in solcellsmannen Bengts Stridhs solcellsblogg: </p>
<p><a href="http://www.viivilla.se/villabloggen/bengts-blogg.aspx" rel="nofollow">http://www.viivilla.se/villabloggen/bengts-blogg.aspx</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Emma Härdmark: Trampa på gasen » Fokus</title>
		<link>http://www.fokus.se/2008/01/framtidens-energi/comment-page-1/#comment-928</link>
		<dc:creator>Emma Härdmark: Trampa på gasen » Fokus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 09:05:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fokus.se/2008/01/framtidens-energi/#comment-928</guid>
		<description>[...] Förnybara energikällor, visst, det vore ju det bästa. Men politiska beslut verkar ju onekligen dröja. Hrm. Vad säger ni? Ska klimatgaserna ner i marken? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Förnybara energikällor, visst, det vore ju det bästa. Men politiska beslut verkar ju onekligen dröja. Hrm. Vad säger ni? Ska klimatgaserna ner i marken? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Klimatsatsning: Frälsning eller alibi » Fokus</title>
		<link>http://www.fokus.se/2008/01/framtidens-energi/comment-page-1/#comment-908</link>
		<dc:creator>Klimatsatsning: Frälsning eller alibi » Fokus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 23:00:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fokus.se/2008/01/framtidens-energi/#comment-908</guid>
		<description>[...] Läs också Fokus stora reportage om framtidens energi. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Läs också Fokus stora reportage om framtidens energi. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anna Hallin</title>
		<link>http://www.fokus.se/2008/01/framtidens-energi/comment-page-1/#comment-877</link>
		<dc:creator>Anna Hallin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 16:53:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fokus.se/2008/01/framtidens-energi/#comment-877</guid>
		<description>Om vi nu så gärna vill ha kärnkraft, kanske vi skulle bryta det uran som finns i Sverige, i stället för att tvinga dåligt skyddade människor i andra länder att göra det åt oss? Nej just det ja, vi vill helst inte ha med det radioaktiva att göra i vårt land... Kärnkraft är ingen ren energikälla. Under brytningen frigörs radioaktivt damm och gaser, och slammet som blir över när uranet lakas ut från malmen dumpas öppet. Fortfarande radioaktivt. Niger och Ryssland får betala priset för vår &quot;rena&quot; energi. Under anrikningen bildas ännu mer avfall. Och jag behöver väl inte nämna det avfall som blir över när vi har använt oss av denna &quot;rena&quot; energikälla, som vi inte vet var vi ska göra av. Nej, kärnkraften är ingen lösning, varken nu eller i framtiden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Om vi nu så gärna vill ha kärnkraft, kanske vi skulle bryta det uran som finns i Sverige, i stället för att tvinga dåligt skyddade människor i andra länder att göra det åt oss? Nej just det ja, vi vill helst inte ha med det radioaktiva att göra i vårt land&#8230; Kärnkraft är ingen ren energikälla. Under brytningen frigörs radioaktivt damm och gaser, och slammet som blir över när uranet lakas ut från malmen dumpas öppet. Fortfarande radioaktivt. Niger och Ryssland får betala priset för vår &#8221;rena&#8221; energi. Under anrikningen bildas ännu mer avfall. Och jag behöver väl inte nämna det avfall som blir över när vi har använt oss av denna &#8221;rena&#8221; energikälla, som vi inte vet var vi ska göra av. Nej, kärnkraften är ingen lösning, varken nu eller i framtiden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: NamnMagnus Nilsson</title>
		<link>http://www.fokus.se/2008/01/framtidens-energi/comment-page-1/#comment-843</link>
		<dc:creator>NamnMagnus Nilsson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 09:41:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fokus.se/2008/01/framtidens-energi/#comment-843</guid>
		<description>Ett problem med Fokus rapportering är att ni inte skiljer mellan energianvändning och elanvändning. El svarar för ca 1/3 av energitillförseln i Sverige. En hel del av användningen går till värme, dvs ett ändamål som man naturligtvis i många fall lika gärna kan tillgodose med annat än el.
Det blir lättare att hålla ordning på diskussionen och tänkandet om man inte blandar ihop el- och energianvändning.
Sen väntar vi naturligtvis på spänning på att det kärnkraftutbyggnadsentusisastiska folkpartiet lanserar en konkret plan för mera kraftfulla minskningar av koldioxidutsläppen än något av de övriga partierna. För det var väl det vi skulle ha de nya kärnkraftverken till, eller?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ett problem med Fokus rapportering är att ni inte skiljer mellan energianvändning och elanvändning. El svarar för ca 1/3 av energitillförseln i Sverige. En hel del av användningen går till värme, dvs ett ändamål som man naturligtvis i många fall lika gärna kan tillgodose med annat än el.<br />
Det blir lättare att hålla ordning på diskussionen och tänkandet om man inte blandar ihop el- och energianvändning.<br />
Sen väntar vi naturligtvis på spänning på att det kärnkraftutbyggnadsentusisastiska folkpartiet lanserar en konkret plan för mera kraftfulla minskningar av koldioxidutsläppen än något av de övriga partierna. För det var väl det vi skulle ha de nya kärnkraftverken till, eller?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Namn Richard Sigfridson, Göteborg</title>
		<link>http://www.fokus.se/2008/01/framtidens-energi/comment-page-1/#comment-821</link>
		<dc:creator>Namn Richard Sigfridson, Göteborg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 15:43:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fokus.se/2008/01/framtidens-energi/#comment-821</guid>
		<description>Kärnkraften står för över 50% av sveriges elproduktion! Var skulle Sverige vara ekonomiskt och välfärdsmässigt om vi inte hade denna elproduktion, tror ni? Vi kan inte leva och utveckla oss i vårt klimat enbart med sol, vind och vatten och åkarbrasor. Dessutom &quot;får&quot; vi ju inte bygga ut vattenkraten heller, eller? Den pågående &quot;trimmningen&quot; och effekthöjningen av våra befintliga kärnkraftverk är jättebra men räcker inte i längden utan vi behöver precis som folkpartiet nu föreslår bygga ytterligare 4-5 kärnkraftverk. Det tar ju lite tid att få dem produktionsfärdiga så vi behöver sätta igång snarast. Upphäv &quot;tanke- och konstruktionsförbudslagen&quot; vad gäller kärnkraft snarast!! Moderna kärnkraftverk är än mer säkra i sin konstruktion än de tidigare byggda och det planeras och byggs många nya nu runt om i världen. Låt det ske i Sverige också. Oavsett vad vi tycker och bestämmer oss för här i Sverige kommer en sådan utbyggnad att ske i andra länder i Europa och USA samt inte minst i utvecklingsländer som Indien och Kina mfl. De kräver och behöver energi. 
Men vi måste stoppa koldioxidutsläppen från alla kolkraftverk. Menar vi något med att koldioxiden är ett problem så borde detta vara prioritet nr 1 och lösningen i ny elproduktion ligger då i Kärnkraftsel. 
Sedan kan man ju hoppas och tro på mer vindenergi, men det blir ju hela tiden marginellt. Direktverkande solenergi är ju heller ingen höjdare för oss i nordliga Europa.
ALLTSÅ BYGG SNARASY UT NY KÄRNKRAFT I SVERIGE.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kärnkraften står för över 50% av sveriges elproduktion! Var skulle Sverige vara ekonomiskt och välfärdsmässigt om vi inte hade denna elproduktion, tror ni? Vi kan inte leva och utveckla oss i vårt klimat enbart med sol, vind och vatten och åkarbrasor. Dessutom &#8221;får&#8221; vi ju inte bygga ut vattenkraten heller, eller? Den pågående &#8221;trimmningen&#8221; och effekthöjningen av våra befintliga kärnkraftverk är jättebra men räcker inte i längden utan vi behöver precis som folkpartiet nu föreslår bygga ytterligare 4-5 kärnkraftverk. Det tar ju lite tid att få dem produktionsfärdiga så vi behöver sätta igång snarast. Upphäv &#8221;tanke- och konstruktionsförbudslagen&#8221; vad gäller kärnkraft snarast!! Moderna kärnkraftverk är än mer säkra i sin konstruktion än de tidigare byggda och det planeras och byggs många nya nu runt om i världen. Låt det ske i Sverige också. Oavsett vad vi tycker och bestämmer oss för här i Sverige kommer en sådan utbyggnad att ske i andra länder i Europa och USA samt inte minst i utvecklingsländer som Indien och Kina mfl. De kräver och behöver energi.<br />
Men vi måste stoppa koldioxidutsläppen från alla kolkraftverk. Menar vi något med att koldioxiden är ett problem så borde detta vara prioritet nr 1 och lösningen i ny elproduktion ligger då i Kärnkraftsel.<br />
Sedan kan man ju hoppas och tro på mer vindenergi, men det blir ju hela tiden marginellt. Direktverkande solenergi är ju heller ingen höjdare för oss i nordliga Europa.<br />
ALLTSÅ BYGG SNARASY UT NY KÄRNKRAFT I SVERIGE.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Bo Malmsten</title>
		<link>http://www.fokus.se/2008/01/framtidens-energi/comment-page-1/#comment-816</link>
		<dc:creator>Bo Malmsten</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 11:49:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fokus.se/2008/01/framtidens-energi/#comment-816</guid>
		<description>Först släppte vi ut avfallet i sjön, sen blev den sjuk. Vi fortsätter att släppa avfallet upp i luften, nu är den sjuk. Kärnavfallet ska vi borra ner i berget. Vad är det som säger att berget inte blir sjukt?
Och hur är det med miljön där uranet bryts? Detta är de väsentliga frågorna runt kärnkraften, som nästan aldrig berörs. Man måste se hela kedjan! Grunden till vårt leverne måste vara att spara på energi, allt är inte en prisfråga.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Först släppte vi ut avfallet i sjön, sen blev den sjuk. Vi fortsätter att släppa avfallet upp i luften, nu är den sjuk. Kärnavfallet ska vi borra ner i berget. Vad är det som säger att berget inte blir sjukt?<br />
Och hur är det med miljön där uranet bryts? Detta är de väsentliga frågorna runt kärnkraften, som nästan aldrig berörs. Man måste se hela kedjan! Grunden till vårt leverne måste vara att spara på energi, allt är inte en prisfråga.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

