<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Här är det bäst att bo 2008</title>
	<atom:link href="http://www.fokus.se/2008/06/har-ar-det-bast-att-bo-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fokus.se/2008/06/har-ar-det-bast-att-bo-2008/</link>
	<description>Årets tidskrift i kategorin digitala medier 2009!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 18:39:56 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Namn</title>
		<link>http://www.fokus.se/2008/06/har-ar-det-bast-att-bo-2008/comment-page-1/#comment-10585</link>
		<dc:creator>Namn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 17:07:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fokus.se/2008/06/har-ar-det-bast-att-bo-2008/#comment-10585</guid>
		<description>Helt meningslös listning,knappt ett rätt.
Ordningen de dyker upp på listan är långt från all verklighet.

Själv har jag bott i ett tiotal kommuner i detta land och reser runt varje månad i jobbet till våra 15 största städer.

Lägg ner, ni hindrar svenska folket från att göra rätt val.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Helt meningslös listning,knappt ett rätt.<br />
Ordningen de dyker upp på listan är långt från all verklighet.</p>
<p>Själv har jag bott i ett tiotal kommuner i detta land och reser runt varje månad i jobbet till våra 15 största städer.</p>
<p>Lägg ner, ni hindrar svenska folket från att göra rätt val.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Namn Stenis</title>
		<link>http://www.fokus.se/2008/06/har-ar-det-bast-att-bo-2008/comment-page-1/#comment-6785</link>
		<dc:creator>Namn Stenis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 14:26:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fokus.se/2008/06/har-ar-det-bast-att-bo-2008/#comment-6785</guid>
		<description>Att Gunnar Oom uttalar sig som han gör är ju inget nytt. För det första är han folkvald politiker, för det andra är han avlönad av medborgarna i Danderyds Kommun. Han är ingen dumskalle och är naturligtvis fullt medveten om pris- och klasskillnader och andra diskrepanser i samhället. Men att han skulle säga detta är otänkbart och på gränsen till tjänstefel. De helt olika förutsättningarna gör att vissa jämförelser är lika intressanta som att jämföra päron och apelsiner med varandra - det går inte! Jag tror dock att Fokus verkligen försökt att göra en så rättvis listning som möjligt och deras val av parametrar är väl genomtänkt, men ibland blir resultatet något som man måste ta med en stor klackspark.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Att Gunnar Oom uttalar sig som han gör är ju inget nytt. För det första är han folkvald politiker, för det andra är han avlönad av medborgarna i Danderyds Kommun. Han är ingen dumskalle och är naturligtvis fullt medveten om pris- och klasskillnader och andra diskrepanser i samhället. Men att han skulle säga detta är otänkbart och på gränsen till tjänstefel. De helt olika förutsättningarna gör att vissa jämförelser är lika intressanta som att jämföra päron och apelsiner med varandra &#8211; det går inte! Jag tror dock att Fokus verkligen försökt att göra en så rättvis listning som möjligt och deras val av parametrar är väl genomtänkt, men ibland blir resultatet något som man måste ta med en stor klackspark.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: TYSKUNGEN ­ THE BLOG FORMERLY KNOWN AS BEIERSDORFBLOGGEN- &#187; Nacka vs. Lessebo</title>
		<link>http://www.fokus.se/2008/06/har-ar-det-bast-att-bo-2008/comment-page-1/#comment-6236</link>
		<dc:creator>TYSKUNGEN ­ THE BLOG FORMERLY KNOWN AS BEIERSDORFBLOGGEN- &#187; Nacka vs. Lessebo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 04:10:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fokus.se/2008/06/har-ar-det-bast-att-bo-2008/#comment-6236</guid>
		<description>[...] lyssnade på RIX FM idag och fick reda på att Tidningen Fokus har gjort en lista där de redovisar livskvalité i Sveriges samtliga 290 kommuner. Min gamla [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] lyssnade på RIX FM idag och fick reda på att Tidningen Fokus har gjort en lista där de redovisar livskvalité i Sveriges samtliga 290 kommuner. Min gamla [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Roberth</title>
		<link>http://www.fokus.se/2008/06/har-ar-det-bast-att-bo-2008/comment-page-1/#comment-4602</link>
		<dc:creator>Roberth</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 11:18:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fokus.se/2008/06/har-ar-det-bast-att-bo-2008/#comment-4602</guid>
		<description>Aldrig moderat sluta ljug de M styrda kommunerna tar emot invandrare men inte fler än de klarar av! Dessutom gör Vellinge helt rätt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aldrig moderat sluta ljug de M styrda kommunerna tar emot invandrare men inte fler än de klarar av! Dessutom gör Vellinge helt rätt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Utanförskapet, ett hemskt ord &#171; Ann-Sofie Wågström´s Weblog</title>
		<link>http://www.fokus.se/2008/06/har-ar-det-bast-att-bo-2008/comment-page-1/#comment-3248</link>
		<dc:creator>Utanförskapet, ett hemskt ord &#171; Ann-Sofie Wågström´s Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 11:26:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fokus.se/2008/06/har-ar-det-bast-att-bo-2008/#comment-3248</guid>
		<description>[...] det innanförskap och innanförskapsområden? Ja svaret finns i [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] det innanförskap och innanförskapsområden? Ja svaret finns i [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Kungsbacka vs Södertälje &#171; Systemfel&#8217;s Weblog</title>
		<link>http://www.fokus.se/2008/06/har-ar-det-bast-att-bo-2008/comment-page-1/#comment-3000</link>
		<dc:creator>Kungsbacka vs Södertälje &#171; Systemfel&#8217;s Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 08:02:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fokus.se/2008/06/har-ar-det-bast-att-bo-2008/#comment-3000</guid>
		<description>[...] invånare utrikes födda och 7,4 % med utlänsk bakrund. Kungsbacka ligger på plats 33 i Fokus rankning av kommuner som &#8220;Det är bäst att bo i&#8221;. Moderaterna är största partiet med 21 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] invånare utrikes födda och 7,4 % med utlänsk bakrund. Kungsbacka ligger på plats 33 i Fokus rankning av kommuner som &#8220;Det är bäst att bo i&#8221;. Moderaterna är största partiet med 21 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anders Lindros Malmö</title>
		<link>http://www.fokus.se/2008/06/har-ar-det-bast-att-bo-2008/comment-page-1/#comment-2917</link>
		<dc:creator>Anders Lindros Malmö</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 11:03:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fokus.se/2008/06/har-ar-det-bast-att-bo-2008/#comment-2917</guid>
		<description>Vad vore Lomma, Staffanstorp,Svedala och Vellinge kommuner utan Malmö och Lund. Fattiga kommuner utan egna skatteinkomster på grund av avsaknad av arbetstillfällen. 
För att få en rättvisare bedömning måste antalet arbetstillfällen i förhållande till arbetsför befolkning i kommunerna finnas med. 
Malmö bör skylta vid kommungränserna med &quot; här är friheten större på grund av att arbetstillfällena är fler&quot;. Det kan sen köande Vellingebor läsa varje morgon som omväxling till Vellinges egen slogan&quot;här är friheten större&quot;.
Ett förslag för att på sikt minska pendlingen och låta kommunerna utanför storstäderna ta ett större ansvar är att låta en del av den anställdes kommunalskatt tillfalla kommunen som ordnar arbetstillfällen.
Själv är jag är stolt över att bo i framtidsstaden Malmö!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vad vore Lomma, Staffanstorp,Svedala och Vellinge kommuner utan Malmö och Lund. Fattiga kommuner utan egna skatteinkomster på grund av avsaknad av arbetstillfällen.<br />
För att få en rättvisare bedömning måste antalet arbetstillfällen i förhållande till arbetsför befolkning i kommunerna finnas med.<br />
Malmö bör skylta vid kommungränserna med &#8221; här är friheten större på grund av att arbetstillfällena är fler&#8221;. Det kan sen köande Vellingebor läsa varje morgon som omväxling till Vellinges egen slogan&#8221;här är friheten större&#8221;.<br />
Ett förslag för att på sikt minska pendlingen och låta kommunerna utanför storstäderna ta ett större ansvar är att låta en del av den anställdes kommunalskatt tillfalla kommunen som ordnar arbetstillfällen.<br />
Själv är jag är stolt över att bo i framtidsstaden Malmö!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Så här kommer det se ut&#8230; &#171; Malin Hellesø&#8217;s blog</title>
		<link>http://www.fokus.se/2008/06/har-ar-det-bast-att-bo-2008/comment-page-1/#comment-2849</link>
		<dc:creator>Så här kommer det se ut&#8230; &#171; Malin Hellesø&#8217;s blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 20:50:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fokus.se/2008/06/har-ar-det-bast-att-bo-2008/#comment-2849</guid>
		<description>[...] då Söderhamn ligger bland de tio sämsta kommunerna i Sverige att bo i&#8230; enligt tidningen Fokus, men det är helt och hållet en slump att det blev grått. Ingen baktanke [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] då Söderhamn ligger bland de tio sämsta kommunerna i Sverige att bo i&#8230; enligt tidningen Fokus, men det är helt och hållet en slump att det blev grått. Ingen baktanke [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Helmer</title>
		<link>http://www.fokus.se/2008/06/har-ar-det-bast-att-bo-2008/comment-page-1/#comment-2819</link>
		<dc:creator>Helmer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 13:00:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fokus.se/2008/06/har-ar-det-bast-att-bo-2008/#comment-2819</guid>
		<description>Bo Malmsten

Medelpriset är ett dåligt mått om få affärer har gjorts, men så är inte fallet i Danderyd. Tror du att någon annan kommun ligger i topp när det gäller medianpriset ???

Tror du att lågavlönade skulle kunna bo i hyresrätter i Danderyd om det vore marknadshyra ????

Tänk att vi har kommit så långt så att där det är bäst att bo kostar en vill 8,3 miljoner, vilken fantastisk utveckling det har varit. Sverige blir bara bättre och bättre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bo Malmsten</p>
<p>Medelpriset är ett dåligt mått om få affärer har gjorts, men så är inte fallet i Danderyd. Tror du att någon annan kommun ligger i topp när det gäller medianpriset ???</p>
<p>Tror du att lågavlönade skulle kunna bo i hyresrätter i Danderyd om det vore marknadshyra ????</p>
<p>Tänk att vi har kommit så långt så att där det är bäst att bo kostar en vill 8,3 miljoner, vilken fantastisk utveckling det har varit. Sverige blir bara bättre och bättre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Bo Malmsten</title>
		<link>http://www.fokus.se/2008/06/har-ar-det-bast-att-bo-2008/comment-page-1/#comment-2815</link>
		<dc:creator>Bo Malmsten</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 05:59:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fokus.se/2008/06/har-ar-det-bast-att-bo-2008/#comment-2815</guid>
		<description>Medelpriset på fastigheter är ett dåligt mått,om man säljer ett slott eller en jordbruksfastighet påverkar ju dtta väldigt kraftigt. Använd medianpriset i stället, dvs. det mest representativa priset på en fastighet. 
En intressant faktor är också andelen hyreslägenheter av bostadsbeståndet. Det är en av de viktigaste orsakerna till bostadssegeregationen och att ungdomar och invandrare inte har råd att bo i kommuner med få hyresrätter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Medelpriset på fastigheter är ett dåligt mått,om man säljer ett slott eller en jordbruksfastighet påverkar ju dtta väldigt kraftigt. Använd medianpriset i stället, dvs. det mest representativa priset på en fastighet.<br />
En intressant faktor är också andelen hyreslägenheter av bostadsbeståndet. Det är en av de viktigaste orsakerna till bostadssegeregationen och att ungdomar och invandrare inte har råd att bo i kommuner med få hyresrätter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
