<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Tror Sverige på Östros eller Borg</title>
	<atom:link href="http://www.fokus.se/2008/10/tror-sverige-pa-ostros-eller-borg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fokus.se/2008/10/tror-sverige-pa-ostros-eller-borg/</link>
	<description>Årets tidskrift i kategorin digitala medier 2009!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 16:12:18 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Hur man rundar sin ekonomiske talesman &#171; Departementet</title>
		<link>http://www.fokus.se/2008/10/tror-sverige-pa-ostros-eller-borg/comment-page-1/#comment-5317</link>
		<dc:creator>Hur man rundar sin ekonomiske talesman &#171; Departementet</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 19:53:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fokus.se/2008/10/tror-sverige-pa-ostros-eller-borg/#comment-5317</guid>
		<description>[...] oktober. Östros säger till Fokus att om Volvo Personvagnar skulle stå utan ägare är det uteslutet att staten skulle gå in, ens [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] oktober. Östros säger till Fokus att om Volvo Personvagnar skulle stå utan ägare är det uteslutet att staten skulle gå in, ens [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Little Miss Chatterbox</title>
		<link>http://www.fokus.se/2008/10/tror-sverige-pa-ostros-eller-borg/comment-page-1/#comment-5067</link>
		<dc:creator>Little Miss Chatterbox</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 21:05:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fokus.se/2008/10/tror-sverige-pa-ostros-eller-borg/#comment-5067</guid>
		<description>Intressant resonemang att &quot;allt går åt fanders&quot; när Sverige är ett av de få länder som står stadigt och väl rustat i denna &quot;globala finanskris&quot;. Hur otacksam kan man bli, Tobias F? Eller är det fel att &quot;behöva&quot; ha ett jobb att gå till istället för att få a-kassa...?

Mvh,
Little Miss Chatterbox</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intressant resonemang att &#8221;allt går åt fanders&#8221; när Sverige är ett av de få länder som står stadigt och väl rustat i denna &#8221;globala finanskris&#8221;. Hur otacksam kan man bli, Tobias F? Eller är det fel att &#8221;behöva&#8221; ha ett jobb att gå till istället för att få a-kassa&#8230;?</p>
<p>Mvh,<br />
Little Miss Chatterbox</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Gapet som försvann - S valkampanj del VII &#171; Little Miss Chatterbox&#8217;s World</title>
		<link>http://www.fokus.se/2008/10/tror-sverige-pa-ostros-eller-borg/comment-page-1/#comment-5065</link>
		<dc:creator>Gapet som försvann - S valkampanj del VII &#171; Little Miss Chatterbox&#8217;s World</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 19:39:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fokus.se/2008/10/tror-sverige-pa-ostros-eller-borg/#comment-5065</guid>
		<description>[...] och trenden av att tidigare borgerliga regeringar traditionellt sett &#8220;haft otur&#8221; och missgynnats av nedåtgående konjunkturer. Socialdemokraterna 39, 1 (-5,8), vänsterpartiet 5,7 (+1,4), miljöpartiet 5,7 (+0,9), moderaterna [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] och trenden av att tidigare borgerliga regeringar traditionellt sett &#8220;haft otur&#8221; och missgynnats av nedåtgående konjunkturer. Socialdemokraterna 39, 1 (-5,8), vänsterpartiet 5,7 (+1,4), miljöpartiet 5,7 (+0,9), moderaterna [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Johan</title>
		<link>http://www.fokus.se/2008/10/tror-sverige-pa-ostros-eller-borg/comment-page-1/#comment-5015</link>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 08:22:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fokus.se/2008/10/tror-sverige-pa-ostros-eller-borg/#comment-5015</guid>
		<description>Jösses Tobias! Är det inte bäst vi lägger ner allmänna val nu på momangen? Jag menar det finns ju en uppenbar risk att det otacksamma folket röstar på &quot;fel&quot; block ännu en gång av ren okunskap om hur allting egentligen skall skötas!
Sen kan det ju verka lite konstigt tycker jag, hur &quot;dom&quot; lyckas rasera allt det perfekta ni bygger varje gång dom råka få fyra år vid makten..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jösses Tobias! Är det inte bäst vi lägger ner allmänna val nu på momangen? Jag menar det finns ju en uppenbar risk att det otacksamma folket röstar på &#8221;fel&#8221; block ännu en gång av ren okunskap om hur allting egentligen skall skötas!<br />
Sen kan det ju verka lite konstigt tycker jag, hur &#8221;dom&#8221; lyckas rasera allt det perfekta ni bygger varje gång dom råka få fyra år vid makten..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Tobias F</title>
		<link>http://www.fokus.se/2008/10/tror-sverige-pa-ostros-eller-borg/comment-page-1/#comment-4950</link>
		<dc:creator>Tobias F</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 11:35:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fokus.se/2008/10/tror-sverige-pa-ostros-eller-borg/#comment-4950</guid>
		<description>Jag förstår inte frågan?

De två år som Anders Borg efter valsegern 2006 sa att det skulle ta, innan alliansens politik skulle slå igenom i Sverige, har nu gått.

Vilka ekonomiska kurvor pekar rätt?

Inflationen: är den högsta på 15 år. Reallöner, pensionärernas plånböcker och barnfamiljernas matbudgetar har sinat. Konsumtionen har tvärstannat. Räntorna för bolån har ökat och ökat.

Utanförskapet: skulle som bekant bekämpas, ökar nu hur man än mäter.

Tillväxten: först halverades prododuktivitetn i ekonomin, för att utplånas, och nu är tillväxten inbromsad till noll, snart minus. Det innebär att 30 miljarder försvunnit på dessa två år - den kaka vi ska leva på.

Arbetslösheten/varsel: ingen mer än regeringen tror på fler jobb, alla bedömare ser hur arbetslösheten stiger och sysselsättningen slår undan benen på cirka 150 000 människor bara kommande år.

Den sista kurvan då, att &quot;vi sparat i ladorna&quot;? Så här sa Anders Borg själv för några månader sedan i ekots lördagsintervju: 

”Ja, och det ska vi ju tacka tidigare regeringar för och framförallt svenska folket för, därför att vi har i tio, femton år bedrivit nu en mycket ansvarsfull ekonomisk politik och det betyder att vi för första gången kan möta en nedgång utan att det behövs åtstramningar eller skattehöjningar.&quot;

Nu är även denna kurva den sista som Borg lyckas bryta, nu på väg neråt. SCB och KI spår stora underskott redan 2010. Riksgälden varnar, slår fast att vi förmodligen ser underskott inom kort.

Och så frågar ni vem man ska lita på, Borg eller Östros...

Borg har redan svarat på frågan. Allt går åt fanders. Det ser riktigt illa ut för hans del.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag förstår inte frågan?</p>
<p>De två år som Anders Borg efter valsegern 2006 sa att det skulle ta, innan alliansens politik skulle slå igenom i Sverige, har nu gått.</p>
<p>Vilka ekonomiska kurvor pekar rätt?</p>
<p>Inflationen: är den högsta på 15 år. Reallöner, pensionärernas plånböcker och barnfamiljernas matbudgetar har sinat. Konsumtionen har tvärstannat. Räntorna för bolån har ökat och ökat.</p>
<p>Utanförskapet: skulle som bekant bekämpas, ökar nu hur man än mäter.</p>
<p>Tillväxten: först halverades prododuktivitetn i ekonomin, för att utplånas, och nu är tillväxten inbromsad till noll, snart minus. Det innebär att 30 miljarder försvunnit på dessa två år &#8211; den kaka vi ska leva på.</p>
<p>Arbetslösheten/varsel: ingen mer än regeringen tror på fler jobb, alla bedömare ser hur arbetslösheten stiger och sysselsättningen slår undan benen på cirka 150 000 människor bara kommande år.</p>
<p>Den sista kurvan då, att &#8221;vi sparat i ladorna&#8221;? Så här sa Anders Borg själv för några månader sedan i ekots lördagsintervju: </p>
<p>”Ja, och det ska vi ju tacka tidigare regeringar för och framförallt svenska folket för, därför att vi har i tio, femton år bedrivit nu en mycket ansvarsfull ekonomisk politik och det betyder att vi för första gången kan möta en nedgång utan att det behövs åtstramningar eller skattehöjningar.&#8221;</p>
<p>Nu är även denna kurva den sista som Borg lyckas bryta, nu på väg neråt. SCB och KI spår stora underskott redan 2010. Riksgälden varnar, slår fast att vi förmodligen ser underskott inom kort.</p>
<p>Och så frågar ni vem man ska lita på, Borg eller Östros&#8230;</p>
<p>Borg har redan svarat på frågan. Allt går åt fanders. Det ser riktigt illa ut för hans del.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Östros vs. Borg - valet är väl självklart? &#171; Little Miss Chatterbox&#8217;s World</title>
		<link>http://www.fokus.se/2008/10/tror-sverige-pa-ostros-eller-borg/comment-page-1/#comment-4899</link>
		<dc:creator>Östros vs. Borg - valet är väl självklart? &#171; Little Miss Chatterbox&#8217;s World</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 11:07:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fokus.se/2008/10/tror-sverige-pa-ostros-eller-borg/#comment-4899</guid>
		<description>[...] om Open Source-program, så har man även puublicerat en artikel om regeringens finanspolitik: Tror Sverige på Östros eller Borg [Fokus, nr 44, 31 oktober 2008] där man som vanligt i Fokus tagit en tydlig ställning åt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] om Open Source-program, så har man även puublicerat en artikel om regeringens finanspolitik: Tror Sverige på Östros eller Borg [Fokus, nr 44, 31 oktober 2008] där man som vanligt i Fokus tagit en tydlig ställning åt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Dags att börja kommunicera socialdemokratin</title>
		<link>http://www.fokus.se/2008/10/tror-sverige-pa-ostros-eller-borg/comment-page-1/#comment-4827</link>
		<dc:creator>Dags att börja kommunicera socialdemokratin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 08:16:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fokus.se/2008/10/tror-sverige-pa-ostros-eller-borg/#comment-4827</guid>
		<description>[...] S tvingades att backa om v.,  ”Mycket ovanligt utspel”. Bråket sänker (s) trovärdighet., Tror Sverige på Östros eller Borg,&#160; Rödgrön förhandling körde fast., &#8220;Sahlin hade stöd i partiet&#8221;., Historisk minskning [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] S tvingades att backa om v.,  ”Mycket ovanligt utspel”. Bråket sänker (s) trovärdighet., Tror Sverige på Östros eller Borg,&nbsp; Rödgrön förhandling körde fast., &#8220;Sahlin hade stöd i partiet&#8221;., Historisk minskning [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
