<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Här är det bäst att bo 2009</title>
	<atom:link href="http://www.fokus.se/2009/06/har-ar-det-bast-att-bo-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fokus.se/2009/06/har-ar-det-bast-att-bo-2009/</link>
	<description>Årets tidskrift i kategorin digitala medier 2009!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 09:15:35 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: MIKA&#8217;S PLACE IN CYBERSPACE &#187; Arkiv &#187; Paradiset på jorden&#8230;</title>
		<link>http://www.fokus.se/2009/06/har-ar-det-bast-att-bo-2009/comment-page-1/#comment-14003</link>
		<dc:creator>MIKA&#8217;S PLACE IN CYBERSPACE &#187; Arkiv &#187; Paradiset på jorden&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 13:26:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fokus.se/2009/06/har-ar-det-bast-att-bo-2009/#comment-14003</guid>
		<description>[...] var det är bäst att bo i Sverige år 2009. Man har räknat på 30 olika variabler. Återigen placerar sig Vellinge i toppen, på en respektabel andraplats. Scrolla ner lite på sidan, så kommer ni till listan. Min egen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] var det är bäst att bo i Sverige år 2009. Man har räknat på 30 olika variabler. Återigen placerar sig Vellinge i toppen, på en respektabel andraplats. Scrolla ner lite på sidan, så kommer ni till listan. Min egen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Hans Bergqvist</title>
		<link>http://www.fokus.se/2009/06/har-ar-det-bast-att-bo-2009/comment-page-1/#comment-10978</link>
		<dc:creator>Hans Bergqvist</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 06:47:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fokus.se/2009/06/har-ar-det-bast-att-bo-2009/#comment-10978</guid>
		<description>Jag bor i Täby och tycker att det är roligt att Täby ligger i topp. Dock ifrågasätter jag liksom insändare KCMB den 16 juni kategorin &quot;personaltäthet i förskolan&quot; där Täby ska vara ledande. I Täby finns endast en kommunal förskola och resterande förskolor är privata. Är det korrekt uppfattat att Fokus endast tagit med kommunala förskolor i jämförelsen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag bor i Täby och tycker att det är roligt att Täby ligger i topp. Dock ifrågasätter jag liksom insändare KCMB den 16 juni kategorin &#8221;personaltäthet i förskolan&#8221; där Täby ska vara ledande. I Täby finns endast en kommunal förskola och resterande förskolor är privata. Är det korrekt uppfattat att Fokus endast tagit med kommunala förskolor i jämförelsen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Namn Fredrik</title>
		<link>http://www.fokus.se/2009/06/har-ar-det-bast-att-bo-2009/comment-page-1/#comment-10778</link>
		<dc:creator>Namn Fredrik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 08:34:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fokus.se/2009/06/har-ar-det-bast-att-bo-2009/#comment-10778</guid>
		<description>Danderyd blev visst precis utnämnd till Sveriges SÄMSTA kommun när det gäller miljöarbete.

Och ingen kan på allvar påstå att det finns ett bättre kulturutbud i en norrländsk avkrok än i t.ex Helsingborg eller Malmö.

Lägg ned denna fullständigt oseriösa ranking, den lägger ett löjeväckande skimmer över en i annars seriös tidskrift.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danderyd blev visst precis utnämnd till Sveriges SÄMSTA kommun när det gäller miljöarbete.</p>
<p>Och ingen kan på allvar påstå att det finns ett bättre kulturutbud i en norrländsk avkrok än i t.ex Helsingborg eller Malmö.</p>
<p>Lägg ned denna fullständigt oseriösa ranking, den lägger ett löjeväckande skimmer över en i annars seriös tidskrift.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Johan</title>
		<link>http://www.fokus.se/2009/06/har-ar-det-bast-att-bo-2009/comment-page-1/#comment-10615</link>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 10:15:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fokus.se/2009/06/har-ar-det-bast-att-bo-2009/#comment-10615</guid>
		<description>Som väntat; de kulturberikade kommunenrna har det gått åt pipan för.
Hur många kulturberikade kommuner finner man på topp 20?
Ett samband somm till varje pris inte får dikuteras i dagens Sverige.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Som väntat; de kulturberikade kommunenrna har det gått åt pipan för.<br />
Hur många kulturberikade kommuner finner man på topp 20?<br />
Ett samband somm till varje pris inte får dikuteras i dagens Sverige.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Spiff</title>
		<link>http://www.fokus.se/2009/06/har-ar-det-bast-att-bo-2009/comment-page-1/#comment-10408</link>
		<dc:creator>Spiff</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 07:17:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fokus.se/2009/06/har-ar-det-bast-att-bo-2009/#comment-10408</guid>
		<description>Massa gnäll här av människor som inte håller med hur Fokus rankar Sveriges kommuner.

Själv tycker jag både att det är intressant och att ni prickar ganska precist år efter år. 

Visst, alla kanske inte trivs bäst i Danderyd, men detsamma gäller nog t.ex. Mörbylånga i ännu högre grad. 

Men framför allt verkar dessa missnöjda värdera  t.ex. &quot;mångkultur&quot; högre än företagande, arbete och tillväxt, vilket är ganska symptomatiskt på &quot;manana&quot;-generationen som främst drivs av sin egen politiska övertygelse, inte av verkligheten...

Men som tur är kan man ju välja ganska fritt var man vill bo, själv trivs jag väldigt bra hemma!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Massa gnäll här av människor som inte håller med hur Fokus rankar Sveriges kommuner.</p>
<p>Själv tycker jag både att det är intressant och att ni prickar ganska precist år efter år. </p>
<p>Visst, alla kanske inte trivs bäst i Danderyd, men detsamma gäller nog t.ex. Mörbylånga i ännu högre grad. </p>
<p>Men framför allt verkar dessa missnöjda värdera  t.ex. &#8221;mångkultur&#8221; högre än företagande, arbete och tillväxt, vilket är ganska symptomatiskt på &#8221;manana&#8221;-generationen som främst drivs av sin egen politiska övertygelse, inte av verkligheten&#8230;</p>
<p>Men som tur är kan man ju välja ganska fritt var man vill bo, själv trivs jag väldigt bra hemma!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: KMCB</title>
		<link>http://www.fokus.se/2009/06/har-ar-det-bast-att-bo-2009/comment-page-1/#comment-10382</link>
		<dc:creator>KMCB</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 19:24:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fokus.se/2009/06/har-ar-det-bast-att-bo-2009/#comment-10382</guid>
		<description>Finns det möjlighet att få se vilka siffror som ligger bakom varje parameter i rankingen?

Jag bor i Täby som blivit klassetta i kategorin &quot;personaltäthet i förskolan&quot;... det stämmer inte och jag skulle vilja veta vilka siffror ni hämtat och jämfört med.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finns det möjlighet att få se vilka siffror som ligger bakom varje parameter i rankingen?</p>
<p>Jag bor i Täby som blivit klassetta i kategorin &#8221;personaltäthet i förskolan&#8221;&#8230; det stämmer inte och jag skulle vilja veta vilka siffror ni hämtat och jämfört med.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Roberth</title>
		<link>http://www.fokus.se/2009/06/har-ar-det-bast-att-bo-2009/comment-page-1/#comment-10376</link>
		<dc:creator>Roberth</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 08:02:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fokus.se/2009/06/har-ar-det-bast-att-bo-2009/#comment-10376</guid>
		<description>Björn det är fult att vara avundsjuk! INse fakta sossar kan inte sköta kommuner</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Björn det är fult att vara avundsjuk! INse fakta sossar kan inte sköta kommuner</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Namn Lisa Bergman</title>
		<link>http://www.fokus.se/2009/06/har-ar-det-bast-att-bo-2009/comment-page-1/#comment-10359</link>
		<dc:creator>Namn Lisa Bergman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 16:17:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fokus.se/2009/06/har-ar-det-bast-att-bo-2009/#comment-10359</guid>
		<description>Den som är intresserad kan följa diskussionen om vår artikel på Newsmill:

http://www.newsmill.se/artikel/2009/06/13/tidningen-fokus-hyllar-vita-rika-och-ras-segregerade-kommuner

http://www.newsmill.se/artikel/2009/06/15/sahar-avgor-vi-var-det-ar-bast-att-bo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Den som är intresserad kan följa diskussionen om vår artikel på Newsmill:</p>
<p><a href="http://www.newsmill.se/artikel/2009/06/13/tidningen-fokus-hyllar-vita-rika-och-ras-segregerade-kommuner" rel="nofollow">http://www.newsmill.se/artikel/2009/06/13/tidningen-fokus-hyllar-vita-rika-och-ras-segregerade-kommuner</a></p>
<p><a href="http://www.newsmill.se/artikel/2009/06/15/sahar-avgor-vi-var-det-ar-bast-att-bo" rel="nofollow">http://www.newsmill.se/artikel/2009/06/15/sahar-avgor-vi-var-det-ar-bast-att-bo</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Torsten</title>
		<link>http://www.fokus.se/2009/06/har-ar-det-bast-att-bo-2009/comment-page-1/#comment-10352</link>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 08:29:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fokus.se/2009/06/har-ar-det-bast-att-bo-2009/#comment-10352</guid>
		<description>Som de flesta andra redan har sagt: Meningslöst dravel som inte har någon mening. Sluta med detta!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Som de flesta andra redan har sagt: Meningslöst dravel som inte har någon mening. Sluta med detta!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Lisa Bergman</title>
		<link>http://www.fokus.se/2009/06/har-ar-det-bast-att-bo-2009/comment-page-1/#comment-10351</link>
		<dc:creator>Lisa Bergman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 08:08:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fokus.se/2009/06/har-ar-det-bast-att-bo-2009/#comment-10351</guid>
		<description>Svar till Björn och Tobias: Vi har i år tagit med parametern &quot;Flyktingmottagande&quot; som indikator för att vi bedömer att det är positivt med öppna kommuner med generöst flyktingmottagande.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Svar till Björn och Tobias: Vi har i år tagit med parametern &#8221;Flyktingmottagande&#8221; som indikator för att vi bedömer att det är positivt med öppna kommuner med generöst flyktingmottagande.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
