<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Pensionärerna vinnare</title>
	<atom:link href="http://www.fokus.se/2010/01/pensionarerna-vinnare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fokus.se/2010/01/pensionarerna-vinnare/</link>
	<description>Sveriges nyhetsmagasin!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:19:15 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Gunnar E</title>
		<link>http://www.fokus.se/2010/01/pensionarerna-vinnare/comment-page-1/#comment-16278</link>
		<dc:creator>Gunnar E</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 08:49:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fokus.se/?p=8169#comment-16278</guid>
		<description>Alliansens ide om att man kan skapa fler arbeten genom att ge skatteavdrag till de som redan har ett arbete är det mest dumma jag hört i mitt 70-åriga liv. Hur kan någon seriöst tänkande männinska tro på det?
Gunnar E</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alliansens ide om att man kan skapa fler arbeten genom att ge skatteavdrag till de som redan har ett arbete är det mest dumma jag hört i mitt 70-åriga liv. Hur kan någon seriöst tänkande männinska tro på det?<br />
Gunnar E</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Göran Andersson</title>
		<link>http://www.fokus.se/2010/01/pensionarerna-vinnare/comment-page-1/#comment-15553</link>
		<dc:creator>Göran Andersson</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 22:35:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fokus.se/?p=8169#comment-15553</guid>
		<description>Jo men visst Elsa! Ta och byt med en fånge du. Jag tror du kommer och ledsna ganska snart i tristessen. om inte så har du ju hittat ditt eget paradis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jo men visst Elsa! Ta och byt med en fånge du. Jag tror du kommer och ledsna ganska snart i tristessen. om inte så har du ju hittat ditt eget paradis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Per-Ove Lindeman</title>
		<link>http://www.fokus.se/2010/01/pensionarerna-vinnare/comment-page-1/#comment-15467</link>
		<dc:creator>Per-Ove Lindeman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 22:53:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fokus.se/?p=8169#comment-15467</guid>
		<description>Detta har inte direkt med högre eller lägre pension att göra, men min fru har garantipension som för 2010 är 6705 kr/mån. Om jag går bort före henne får hon ytterligare 5400 kr/mån i efterlevandepension - MEN - då minskas hennes garantipension med 3000 kr/mån eftersom hon får inkomst från &quot;annat&quot; håll. Hur går det med riksdagspersonernas pensioner när de börjar arbeta efter sin riksdagsperiod?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Detta har inte direkt med högre eller lägre pension att göra, men min fru har garantipension som för 2010 är 6705 kr/mån. Om jag går bort före henne får hon ytterligare 5400 kr/mån i efterlevandepension &#8211; MEN &#8211; då minskas hennes garantipension med 3000 kr/mån eftersom hon får inkomst från &#8221;annat&#8221; håll. Hur går det med riksdagspersonernas pensioner när de börjar arbeta efter sin riksdagsperiod?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Elsa Ahlberg</title>
		<link>http://www.fokus.se/2010/01/pensionarerna-vinnare/comment-page-1/#comment-15452</link>
		<dc:creator>Elsa Ahlberg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 18:16:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fokus.se/?p=8169#comment-15452</guid>
		<description>Så alla journalister och politiker anser att
alla 40-talister har hus, är välbetald pensio-
nerad politiker med skyhög pension. Har pengar på banken. Ni lever inte i vårt Sverige eller
vår verklighet. Vi har förlorat 300:- kr gemen-
samt + att hyran gått upp nu går läkemedlen upp
efter privatiseringen. Bensinen dyr. Vi får
nog flytta till ett annat land som har lägre
skatt för pensionärer. För vi diskrimineras här. Får väl ta oss in i fängelserna dom har det bättre där fri kost o logi dagpenning.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Så alla journalister och politiker anser att<br />
alla 40-talister har hus, är välbetald pensio-<br />
nerad politiker med skyhög pension. Har pengar på banken. Ni lever inte i vårt Sverige eller<br />
vår verklighet. Vi har förlorat 300:- kr gemen-<br />
samt + att hyran gått upp nu går läkemedlen upp<br />
efter privatiseringen. Bensinen dyr. Vi får<br />
nog flytta till ett annat land som har lägre<br />
skatt för pensionärer. För vi diskrimineras här. Får väl ta oss in i fängelserna dom har det bättre där fri kost o logi dagpenning.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Axel</title>
		<link>http://www.fokus.se/2010/01/pensionarerna-vinnare/comment-page-1/#comment-15446</link>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 10:38:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fokus.se/?p=8169#comment-15446</guid>
		<description>Det krävs nog en del analyserande av pensionärer som grupp.Det är ex:vis  klart att gruppens inkomst ökar ,beroende på, att det hela tiden tillförs nya pensionärer med högre pensioner.Därför krävs det kortare intervall för att få en någotsånär rättvis bild av snittinkomsterna. Att pensionären har större kapital beror ju på att det sparats in under en livscykel,som de yngre ännu ej nått.
Att fastighetsskatten gynnar speciellt pensionären är en lögn.Den gynnar enbart alla de som har för stora och dyra hus.Övriga fick förhöjd fastighetsskatt. Detsamma gäller förmögenhetsskatten,som gynnar alla med förmögenhet,oavsett hur lång tid det krävts för att skapa denna.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det krävs nog en del analyserande av pensionärer som grupp.Det är ex:vis  klart att gruppens inkomst ökar ,beroende på, att det hela tiden tillförs nya pensionärer med högre pensioner.Därför krävs det kortare intervall för att få en någotsånär rättvis bild av snittinkomsterna. Att pensionären har större kapital beror ju på att det sparats in under en livscykel,som de yngre ännu ej nått.<br />
Att fastighetsskatten gynnar speciellt pensionären är en lögn.Den gynnar enbart alla de som har för stora och dyra hus.Övriga fick förhöjd fastighetsskatt. Detsamma gäller förmögenhetsskatten,som gynnar alla med förmögenhet,oavsett hur lång tid det krävts för att skapa denna.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Per-Ove Lindeman</title>
		<link>http://www.fokus.se/2010/01/pensionarerna-vinnare/comment-page-1/#comment-15412</link>
		<dc:creator>Per-Ove Lindeman</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 18:27:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fokus.se/?p=8169#comment-15412</guid>
		<description>&quot;Pensionärerna är tvärtom, tillsammans med 55–64-åringarna, den grupp som ökat sin disponibla inkomst mest mellan 1991 och 2007. Ökningen ligger på 35–40 procent jämfört med snittet för hela befolkningen på 31,2 procent.&quot;

Jag är väl kanske för gammal men jag förstår inte ovanstående meningar. Säger de pensionärer har 35-40 % högre inkomst efter skatt nu än de hade som arbetande 1991? Eller säger de att nettopensionen är 35-40 % högre nu än 1991, eller vad? Jag skulle vilja ha en bättre förklaring?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8221;Pensionärerna är tvärtom, tillsammans med 55–64-åringarna, den grupp som ökat sin disponibla inkomst mest mellan 1991 och 2007. Ökningen ligger på 35–40 procent jämfört med snittet för hela befolkningen på 31,2 procent.&#8221;</p>
<p>Jag är väl kanske för gammal men jag förstår inte ovanstående meningar. Säger de pensionärer har 35-40 % högre inkomst efter skatt nu än de hade som arbetande 1991? Eller säger de att nettopensionen är 35-40 % högre nu än 1991, eller vad? Jag skulle vilja ha en bättre förklaring?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Fokus &#187; Välkomna tillbaka</title>
		<link>http://www.fokus.se/2010/01/pensionarerna-vinnare/comment-page-1/#comment-15361</link>
		<dc:creator>Fokus &#187; Välkomna tillbaka</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 23:02:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fokus.se/?p=8169#comment-15361</guid>
		<description>[...] Fokus.    Publicerad 15 januari 2010 Text: Martin Ahlquist  Tänk om det är tvärtom. Tänk om pensionärerna som grupp är de som fått allra störst inkomstökningar de senaste åren, trots att pensionerna sänks i år. Tänk om Google, internetvärldens självutnämnda David i [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fokus.    Publicerad 15 januari 2010 Text: Martin Ahlquist  Tänk om det är tvärtom. Tänk om pensionärerna som grupp är de som fått allra störst inkomstökningar de senaste åren, trots att pensionerna sänks i år. Tänk om Google, internetvärldens självutnämnda David i [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

