
Här är det bäst att bo 2014
För nionde året i rad har Fokus rankat Sveriges alla 290 kommuner. Här hittar du listan.
Med hjälp av fem underkategorier och 45 variabler har allt, från huspriser och arbetslöshet till bredbandstillgång och antalet sportanläggningar, granskats. Fyra delsegrare och en totalsegrare har utsetts, nedan hittar du listan med kommunernas totala placering.
Observera att vissa kommuner har samma placering då de har fått identiskt index efter en sammanvägning.
Fokus kommunrankning publiceras delvis i Fokus nummer 20/2014, den kompletta listan med unika siffror och analyser finns i en exklusiv digital tidning.
Kommun | Total placering | Placering 2013* |
Stockholm | 1 | (7) |
Solna | 2 | (1) |
Lund | 3 | (4) |
Uppsala | 4 | (24) |
Mölndal | 5 | (43) |
Göteborg | 6 | (107) |
Nacka | 7 | (2) |
Huddinge | 9 | (155) |
Lidingö | 9 | (3) |
Järfälla | 10 | (103) |
Täby | 11 | (11) |
Linköping | 12 | (55) |
Örebro | 13 | (95) |
Sundbyberg | 14 | (88) |
Västerås | 15 | (98) |
Sollentuna | 17 | (10) |
Umeå | 17 | (6) |
Helsingborg | 18 | (168) |
Växjö | 19 | (14) |
Danderyd | 20 | (5) |
Halmstad | 22 | (40) |
Jönköping | 22 | (38) |
Varberg | 23 | (45) |
Partille | 24 | (13) |
Malmö | 25 | (207) |
Karlstad | 26 | (59) |
Östersund | 27 | (125) |
Kungälv | 28 | (20) |
Haninge | 29 | (121) |
Upplands-Väsby | 30 | (187) |
Borås | 31 | (106) |
Kalmar | 32 | (62) |
Ystad | 33 | (112) |
Norrköping | 34 | (162) |
Tyresö | 35 | (44) |
Luleå | 36 | (16) |
Härryda | 37 | (21) |
Södertälje | 38 | (242) |
Enköping | 39 | (110) |
Uddevalla | 40 | (100) |
Botkyrka | 41 | (243) |
Skövde | 42 | (49) |
Nyköping | 43 | (104) |
Vallentuna | 44 | (46) |
Ängelholm | 45 | (70) |
Kristianstad | 46 | (194) |
Kungsbacka | 48 | (157) |
Alingsås | 48 | (12) |
Lidköping | 48 | (15) |
Vaxholm | 50 | (33) |
Värmdö | 51 | (50) |
Gävle | 52 | (145) |
Sundsvall | 53 | (138) |
Eskilstuna | 54 | (270) |
Karlskrona | 55 | (197) |
Lomma | 56 | (18) |
Falun | 57 | (118) |
Eslöv | 58 | (212) |
Stenungsund | 59 | (19) |
Sigtuna | 60 | (200) |
Ale | 61 | (132) |
Norrtälje | 62 | (129) |
Kävlinge | 63 | (64) |
Vellinge | 64 | (26) |
Gotland | 65 | (149) |
Kiruna | 66 | (30) |
Lerum | 67 | (65) |
Ekerö | 68 | (42) |
Piteå | 69 | (48) |
Burlöv | 70 | (260) |
Österåker | 71 | (37) |
Håbo | 72 | (113) |
Borlänge | 73 | (128) |
Landskrona | 75 | (230) |
Trelleborg | 75 | (272) |
Trollhättan | 76 | (183) |
Knivsta | 77 | (23) |
Falkenberg | 78 | (124) |
Värnamo | 79 | (17) |
Vänersborg | 80 | (180) |
Staffanstorp | 82 | (25) |
Höganäs | 82 | (133) |
Hässleholm | 83 | (165) |
Strängnäs | 84 | (193) |
Skellefteå | 85 | (34) |
Nynäshamn | 86 | (223) |
Ljungby | 87 | (77) |
Upplands-Bro | 88 | (206) |
Tjörn | 89 | (32) |
Svedala | 90 | (135) |
Öckerö | 91 | (8) |
Östhammar | 92 | (181) |
Åre | 93 | (27) |
Mark | 94 | (130) |
Salem | 95 | (47) |
Hammarö | 96 | (94) |
Hörby | 97 | (264) |
Båstad | 98 | (84) |
Bollebygd | 99 | (71) |
Kumla | 100 | (164) |
Skara | 101 | (58) |
Höör | 102 | (143) |
Mjölby | 103 | (156) |
Älmhult | 104 | (76) |
Strömstad | 105 | (22) |
Nykvarn | 106 | (73) |
Karlskoga | 107 | (196) |
Oskarshamn | 108 | (54) |
Skurup | 109 | (252) |
Ulricehamn | 110 | (81) |
Lysekil | 111 | (151) |
Eksjö | 113 | (80) |
Köping | 113 | (254) |
Mariestad | 114 | (171) |
Vännäs | 115 | (261) |
Mora | 117 | (63) |
Mörbylånga | 117 | (52) |
Sjöbo | 118 | (214) |
Trosa | 119 | (31) |
Falköping | 121 | (140) |
Nässjö | 121 | (170) |
Gnesta | 122 | (137) |
Avesta | 123 | (213) |
Klippan | 124 | (259) |
Lycksele | 125 | (85) |
Alvesta | 126 | (102) |
Örnsköldsvik | 127 | (68) |
Katrineholm | 128 | (247) |
Gällivare | 129 | (78) |
Simrishamn | 130 | (237) |
Karlsborg | 131 | (51) |
Ludvika | 132 | (239) |
Vårgårda | 133 | (154) |
Karlshamn | 134 | (114) |
Söderköping | 135 | (56) |
Hudiksvall | 136 | (169) |
Örkelljunga | 137 | (244) |
Vaggeryd | 138 | (74) |
Krokom | 139 | (57) |
Boden | 140 | (199) |
Motala | 142 | (204) |
Sala | 142 | (285) |
Lekeberg | 143 | (91) |
Arvika | 144 | (117) |
Tanum | 145 | (92) |
Laholm | 146 | (161) |
Sotenäs | 147 | (93) |
Herrljunga | 148 | (186) |
Åstorp | 149 | (271) |
Sandviken | 150 | (219) |
Oxelösund | 152 | (190) |
Nybro | 152 | (222) |
Vetlanda | 153 | (96) |
Tranås | 154 | (174) |
Hallstahammar | 155 | (274) |
Hjo | 156 | (178) |
Rättvik | 157 | (195) |
Habo | 158 | (66) |
Västervik | 159 | (179) |
Malung | 160 | (90) |
Svalöv | 161 | (268) |
Finspång | 162 | (246) |
Härnösand | 163 | (144) |
Tibro | 164 | (131) |
Tomelilla | 165 | (273) |
Orust | 166 | (185) |
Sölvesborg | 167 | (158) |
Tierp | 169 | (269) |
Vadstena | 169 | (122) |
Hallsberg | 170 | (255) |
Borgholm | 171 | (136) |
Kristinehamn | 172 | (228) |
Gislaved | 173 | (28) |
Leksand | 174 | (67) |
Hylte | 175 | (166) |
Osby | 176 | (159) |
Vara | 177 | (111) |
Lindesberg | 178 | (234) |
Kil | 179 | (266) |
Bjuv | 180 | (284) |
Nora | 181 | (150) |
Ronneby | 182 | (248) |
Sunne | 183 | (105) |
Lilla Edet | 184 | (287) |
Tingsryd | 185 | (72) |
Gagnef | 186 | (123) |
Aneby | 187 | (257) |
Timrå | 188 | (278) |
Tranemo | 189 | (36) |
Arboga | 190 | (250) |
Bollnäs | 191 | (208) |
Vimmerby | 192 | (109) |
Munkedal | 193 | (215) |
Sävsjö | 194 | (134) |
Säter | 195 | (79) |
Fagersta | 196 | (173) |
Markaryd | 197 | (189) |
Kinda | 198 | (83) |
Mullsjö | 199 | (87) |
Perstorp | 200 | (289) |
Arvidsjaur | 201 | (86) |
Grästorp | 202 | (115) |
Älvkarleby | 203 | (240) |
Årjäng | 204 | (97) |
Tidaholm | 205 | (172) |
Hedemora | 206 | (220) |
Jokkmokk | 207 | (35) |
Heby | 208 | (263) |
Vindeln | 209 | (116) |
Åtvidaberg | 210 | (163) |
Ljusdal | 211 | (229) |
Götene | 212 | (99) |
Malå | 213 | (216) |
Askersund | 214 | (191) |
Östra Göinge | 215 | (217) |
Dals-Ed | 216 | (142) |
Sollefteå | 217 | (276) |
Mönsterås | 218 | (101) |
Ödeshög | 219 | (82) |
Torsby | 220 | (177) |
Hultsfred | 221 | (221) |
Storuman | 222 | (41) |
Forshaga | 224 | (211) |
Säffle | 224 | (218) |
Lessebo | 225 | (233) |
Åmål | 226 | (175) |
Bromölla | 227 | (236) |
Svenljunga | 228 | (120) |
Härjedalen | 229 | (201) |
Filipstad | 231 | (231) |
Töreboda | 231 | (249) |
Grums | 232 | (290) |
Uppvidinge | 233 | (141) |
Gnosjö | 234 | (9) |
Flen | 236 | (288) |
Ydre | 236 | (60) |
Boxholm | 237 | (108) |
Robertsfors | 238 | (61) |
Olofström | 239 | (69) |
Orsa | 240 | (205) |
Norberg | 241 | (238) |
Munkfors | 242 | (275) |
Älvsbyn | 243 | (192) |
Söderhamn | 244 | (182) |
Norsjö | 245 | (39) |
Torsås | 246 | (262) |
Laxå | 248 | (153) |
Ånge | 248 | (152) |
Kungsör | 249 | (235) |
Nordmaling | 250 | (184) |
Strömsund | 251 | (176) |
Emmaboda | 252 | (75) |
Surahammar | 253 | (279) |
Mellerud | 254 | (226) |
Hagfors | 255 | (283) |
Bengtsfors | 256 | (258) |
Arjeplog | 257 | (29) |
Pajala | 258 | (89) |
Kalix | 259 | (202) |
Älvdalen | 260 | (147) |
Smedjebacken | 261 | (225) |
Dorotea | 262 | (167) |
Vilhelmina | 263 | (119) |
Skinnskatteberg | 264 | (148) |
Essunga | 265 | (251) |
Bjurholm | 266 | (188) |
Degerfors | 267 | (203) |
Valdermarsvik | 268 | (198) |
Hällefors | 269 | (209) |
Ovanåker | 270 | (224) |
Haparanda | 271 | (267) |
Kramfors | 273 | (253) |
Vansbro | 273 | (127) |
Hofors | 274 | (280) |
Ockelbo | 275 | (282) |
Berg | 276 | (146) |
Vingåker | 277 | (265) |
Eda | 278 | (160) |
Överkalix | 279 | (256) |
Sorsele | 280 | (53) |
Högsby | 282 | (277) |
Ragunda | 282 | (286) |
Övertorneå | 283 | (126) |
Färgelanda | 284 | (245) |
Nordanstig | 285 | (281) |
Åsele | 286 | (139) |
Ljusnarsberg | 287 | (241) |
Storfors | 288 | (232) |
Gullspång | 289 | (227) |
Bräcke | 290 | (210) |
* Bäst att bo 2014 har genomgått en större förändring sedan förra årets rankning och det går därför inte att dra några direkta slutsatser av en förändring i placering från 2013 för en enskild kommun.
Mer information om undersökningen samt kontaktuppgifter till de ansvariga.